Dhruba Bisco Agaciro keza no kwinjiza kuri 2025
Shakisha Amafaranga Yinjiza Dhruba Bisco uko umwaka utashye. Amahirwe ya Dhruba Bisco. Wige kubyerekeye umushahara uriho hamwe nicyubahiro cya Dhruba Bisco kimwe ninjiza, umushahara, imari, ninjiza. Dhruba Bisco numuhanzi wumuziki uzwi cyane nepali. Shakisha umutungo ufite agaciro & umushahara wa Dhruba Bisco kuri 2025. Wige amakuru arambuye kubyerekeye ubuzima bwite bwa Dhruba Bisco nkuburebure, izina nyaryo, umugore, umukobwa wumukobwa & abana.
[Hindura Ifoto]
|
Download New Songs
Listen & stream |
|

[Instagram Ongeraho]
[Facebook Ongeraho]
[Twitter Ongeraho]
[Wiki Ongeraho]
Umuhanzi wigana
Dhruba Bisco Agaciro keza
Nibiteganijwe muri rusange kumushahara ninjiza ya Dhruba Bisco. Isuzuma rikubiyemo imyaka ikurikira: 2025 Reba hepfo kugirango umenye umubare w'amafaranga Dhruba Bisco yinjiza mumwaka.
Ikigereranyo cyinjiza
$68.6K
($45.7K - $91.4K)
Ibiherutse kuvugururwa: 13/05/2025
Urwego ruvuzwe haruguru rwerekana igereranyo rishingiye ku isuzuma ryakozwe namakuru rusange yerekeye gutera inkunga cyangwa andi masoko aboneka kuri interineti. Ni incamake yamakuru yo mu ndirimbo ziri Dhruba Bisco ziri mububiko bwacu.
Nukugereranya kwinjiza twatunganije kandi ntibishobora guhura numubare nyawo.
Dhruba Bisco Agaciro keza
Amafaranga yinjiza Dhruba Bisco ni 0 kuri 2025. Nibiteganijwe hafi kandi birashobora gutandukana hagati ya 0 - 0.Ukwezi | Amafaranga Yinjiza |
---|---|
Dhruba Bisco | $0 -$0 |
Dhruba Bisco | $0 -$0 |
Dhruba Bisco | $0 -$0 |
Dhruba Bisco | $0 -$0 |
Dhruba Bisco Agaciro keza
Amafaranga yinjiza Dhruba Bisco ni 0 kuri 2024. Nibiteganijwe hafi kandi birashobora gutandukana hagati ya 0 - 0.Ukwezi | Amafaranga Yinjiza |
---|---|
Dhruba Bisco | $0 -$0 |
Dhruba Bisco | $0 -$0 |
Dhruba Bisco | $0 -$0 |
Dhruba Bisco | $0 -$1 |
Dhruba Bisco | $0 -$1 |
Dhruba Bisco | $0 -$1 |
Dhruba Bisco | $0 -$1 |
Dhruba Bisco | $0 -$1 |
Dhruba Bisco | $0 -$1 |
Dhruba Bisco | $1 -$1 |
Dhruba Bisco | $1 -$1 |
Dhruba Bisco | $0 -$1 |
Dhruba Bisco Agaciro keza
Amafaranga yinjiza Dhruba Bisco ni 0 kuri 2023. Nibiteganijwe hafi kandi birashobora gutandukana hagati ya 0 - 0.Ukwezi | Amafaranga Yinjiza |
---|---|
Dhruba Bisco | $0 -$1 |
Dhruba Bisco | $0 -$1 |
Dhruba Bisco | $0 -$1 |
Dhruba Bisco | $0 -$1 |
Dhruba Bisco | $0 -$1 |
Dhruba Bisco | $0 -$0 |
Dhruba Bisco | $0 -$1 |
Dhruba Bisco | $0 -$1 |
Dhruba Bisco | $0 -$1 |
Dhruba Bisco | $0 -$1 |
Dhruba Bisco | $0 -$0 |
Dhruba Bisco | $0 -$0 |
Dhruba Bisco Agaciro keza
Amafaranga yinjiza Dhruba Bisco ni 0 kuri 2022. Nibiteganijwe hafi kandi birashobora gutandukana hagati ya 0 - 0.Ukwezi | Amafaranga Yinjiza |
---|---|
Dhruba Bisco | $0 -$1 |
Dhruba Bisco | $0 -$1 |
Dhruba Bisco | $0 -$1 |
Dhruba Bisco | $0 -$1 |
Dhruba Bisco | $0 -$1 |
Dhruba Bisco | $0 -$1 |
Dhruba Bisco | $0 -$1 |
Dhruba Bisco | $0 -$1 |
Dhruba Bisco | $0 -$1 |
Dhruba Bisco | $1 -$2 |
Dhruba Bisco | $1 -$1 |
Dhruba Bisco | $0 -$1 |
Dhruba Bisco Agaciro keza
Amafaranga yinjiza Dhruba Bisco ni 0 kuri 2021. Nibiteganijwe hafi kandi birashobora gutandukana hagati ya 0 - 0.Ukwezi | Amafaranga Yinjiza |
---|---|
Dhruba Bisco | $0 -$1 |
Dhruba Bisco | $0 -$1 |
Dhruba Bisco | $0 -$1 |
Dhruba Bisco | $1 -$1 |
Dhruba Bisco | $0 -$1 |
Dhruba Bisco | $0 -$1 |
Dhruba Bisco | $0 -$1 |
Dhruba Bisco | $0 -$1 |
Dhruba Bisco | $1 -$1 |
Dhruba Bisco | $1 -$1 |
Dhruba Bisco | $0 -$1 |
Dhruba Bisco | $1 -$1 |
Dhruba Bisco Agaciro keza
Amafaranga yinjiza Dhruba Bisco ni 0 kuri 2020. Nibiteganijwe hafi kandi birashobora gutandukana hagati ya 0 - 100.Ukwezi | Amafaranga Yinjiza |
---|---|
Dhruba Bisco | $0 -$1 |
Dhruba Bisco | $0 -$1 |
Dhruba Bisco | $1 -$1 |
Dhruba Bisco | $1 -$1 |
Dhruba Bisco | $1 -$2 |
Dhruba Bisco | $1 -$2 |
Dhruba Bisco | $1 -$2 |
Dhruba Bisco | $1 -$3 |
Dhruba Bisco | $2 -$4 |
Dhruba Bisco | $1 -$3 |
Dhruba Bisco | $2 -$3 |
Dhruba Bisco | $5 -$10 |
Dhruba Bisco Agaciro keza
Amafaranga yinjiza Dhruba Bisco ni 2.1K kuri 2019. Nibiteganijwe hafi kandi birashobora gutandukana hagati ya 2K - 4.3K.Ukwezi | Amafaranga Yinjiza |
---|---|
Dhruba Bisco | $3 -$7 |
Dhruba Bisco | $2 -$5 |
Dhruba Bisco | $4 -$8 |
Dhruba Bisco | $4 -$7 |
Dhruba Bisco | $4 -$9 |
Dhruba Bisco | $6 -$12 |
Dhruba Bisco | $6 -$13 |
Dhruba Bisco | $12 -$23 |
Dhruba Bisco | $19 -$37 |
Dhruba Bisco | $23 -$46 |
Dhruba Bisco | $56 -$112 |
Dhruba Bisco | $74 -$148 |
Dhruba Bisco Agaciro keza
Amafaranga yinjiza Dhruba Bisco ni 7.2K kuri 2018. Nibiteganijwe hafi kandi birashobora gutandukana hagati ya 6.6K - 13.3K.Ukwezi | Amafaranga Yinjiza |
---|---|
Dhruba Bisco | $112 -$225 |
Dhruba Bisco | $553 -$1.1K |