Bes Kallaku Agaciro keza no kwinjiza kuri 2025
Shakisha Amafaranga Yinjiza Bes Kallaku uko umwaka utashye. Amahirwe ya Bes Kallaku. Wige kubyerekeye umushahara uriho hamwe nicyubahiro cya Bes Kallaku kimwe ninjiza, umushahara, imari, ninjiza. Bes Kallaku numuhanzi wumuziki uzwi cyane ikinyalubaniya. Shakisha umutungo ufite agaciro & umushahara wa Bes Kallaku kuri 2025. Wige amakuru arambuye kubyerekeye ubuzima bwite bwa Bes Kallaku nkuburebure, izina nyaryo, umugore, umukobwa wumukobwa & abana.
[Hindura Ifoto]
|
Download New Songs
Listen & stream |
|

[Instagram Ongeraho]
[Facebook Ongeraho]
[Twitter Ongeraho]
[Wiki Ongeraho]
Umuhanzi wigana
Bes Kallaku Agaciro keza
Nibiteganijwe muri rusange kumushahara ninjiza ya Bes Kallaku. Isuzuma rikubiyemo imyaka ikurikira: 2025 Reba hepfo kugirango umenye umubare w'amafaranga Bes Kallaku yinjiza mumwaka.
Ikigereranyo cyinjiza
$607.1K
($529.8K - $695.4K)
Ibiherutse kuvugururwa: 03/05/2025
Urwego ruvuzwe haruguru rwerekana igereranyo rishingiye ku isuzuma ryakozwe namakuru rusange yerekeye gutera inkunga cyangwa andi masoko aboneka kuri interineti. Ni incamake yamakuru yo mu ndirimbo ziri Bes Kallaku ziri mububiko bwacu.
Nukugereranya kwinjiza twatunganije kandi ntibishobora guhura numubare nyawo.
Bes Kallaku Agaciro keza
Amafaranga yinjiza Bes Kallaku ni 24.7K kuri 2025. Nibiteganijwe hafi kandi birashobora gutandukana hagati ya 24K - 31.5K.Ukwezi | Amafaranga Yinjiza |
---|---|
Bes Kallaku | $5K -$6.6K |
Bes Kallaku | $5K -$6.6K |
Bes Kallaku | $5.4K -$7.1K |
Bes Kallaku | $8.5K -$11.2K |
Bes Kallaku Agaciro keza
Amafaranga yinjiza Bes Kallaku ni 121.9K kuri 2024. Nibiteganijwe hafi kandi birashobora gutandukana hagati ya 121K - 158.8K.Ukwezi | Amafaranga Yinjiza |
---|---|
Bes Kallaku | $6.2K -$8.2K |
Bes Kallaku | $5.5K -$7.2K |
Bes Kallaku | $7K -$9.2K |
Bes Kallaku | $6K -$7.8K |
Bes Kallaku | $11.1K -$14.6K |
Bes Kallaku | $7.2K -$9.4K |
Bes Kallaku | $11.3K -$14.9K |
Bes Kallaku | $19.4K -$25.5K |
Bes Kallaku | $8.2K -$10.8K |
Bes Kallaku | $8.3K -$10.9K |
Bes Kallaku | $13.5K -$17.7K |
Bes Kallaku | $17.2K -$22.5K |
Bes Kallaku Agaciro keza
Amafaranga yinjiza Bes Kallaku ni 71.9K kuri 2023. Nibiteganijwe hafi kandi birashobora gutandukana hagati ya 68.6K - 90.1K.Ukwezi | Amafaranga Yinjiza |
---|---|
Bes Kallaku | $22.3K -$29.2K |
Bes Kallaku | $5.6K -$7.4K |
Bes Kallaku | $2.3K -$3K |
Bes Kallaku | $2.7K -$3.5K |
Bes Kallaku | $6.2K -$8.2K |
Bes Kallaku | $2.3K -$3K |
Bes Kallaku | $4.8K -$6.3K |
Bes Kallaku | $4.3K -$5.6K |
Bes Kallaku | $3.9K -$5.1K |
Bes Kallaku | $5.4K -$7.1K |
Bes Kallaku | $4.3K -$5.7K |
Bes Kallaku | $4.6K -$6K |
Bes Kallaku Agaciro keza
Amafaranga yinjiza Bes Kallaku ni 82.1K kuri 2022. Nibiteganijwe hafi kandi birashobora gutandukana hagati ya 81.3K - 106.7K.Ukwezi | Amafaranga Yinjiza |
---|---|
Bes Kallaku | $5.4K -$7.1K |
Bes Kallaku | $4.8K -$6.3K |
Bes Kallaku | $6.1K -$7.9K |
Bes Kallaku | $9K -$11.8K |
Bes Kallaku | $8.7K -$11.4K |
Bes Kallaku | $7.1K -$9.3K |
Bes Kallaku | $12.6K -$16.5K |
Bes Kallaku | $5.9K -$7.8K |
Bes Kallaku | $11.6K -$15.2K |
Bes Kallaku | $4.6K -$6K |
Bes Kallaku | $2.7K -$3.6K |
Bes Kallaku | $2.9K -$3.8K |
Bes Kallaku Agaciro keza
Amafaranga yinjiza Bes Kallaku ni 41.6K kuri 2021. Nibiteganijwe hafi kandi birashobora gutandukana hagati ya 40.9K - 53.7K.Ukwezi | Amafaranga Yinjiza |
---|---|
Bes Kallaku | $4.7K -$6.2K |
Bes Kallaku | $2.9K -$3.8K |
Bes Kallaku | $2.4K -$3.2K |
Bes Kallaku | $3.4K -$4.5K |
Bes Kallaku | $3K -$4K |
Bes Kallaku | $2.9K -$3.8K |
Bes Kallaku | $2.7K -$3.5K |
Bes Kallaku | $3.1K -$4K |
Bes Kallaku | $4.4K -$5.7K |
Bes Kallaku | $4.8K -$6.3K |
Bes Kallaku | $3.1K -$4.1K |
Bes Kallaku | $3.6K -$4.7K |
Bes Kallaku Agaciro keza
Amafaranga yinjiza Bes Kallaku ni 63.4K kuri 2020. Nibiteganijwe hafi kandi birashobora gutandukana hagati ya 62.7K - 82.4K.Ukwezi | Amafaranga Yinjiza |
---|---|
Bes Kallaku | $4.4K -$5.8K |
Bes Kallaku | $4K -$5.3K |
Bes Kallaku | $6.7K -$8.8K |
Bes Kallaku | $5.8K -$7.6K |
Bes Kallaku | $6.8K -$8.9K |
Bes Kallaku | $9.2K -$12.1K |
Bes Kallaku | $3.6K -$4.7K |
Bes Kallaku | $3.8K -$5K |
Bes Kallaku | $5.9K -$7.7K |
Bes Kallaku | $4.1K -$5.4K |
Bes Kallaku | $3.4K -$4.5K |
Bes Kallaku | $4.9K -$6.5K |
Bes Kallaku Agaciro keza
Amafaranga yinjiza Bes Kallaku ni 47.9K kuri 2019. Nibiteganijwe hafi kandi birashobora gutandukana hagati ya 47.3K - 62.1K.Ukwezi | Amafaranga Yinjiza |
---|---|
Bes Kallaku | $4.2K -$5.5K |
Bes Kallaku | $5.7K -$7.4K |
Bes Kallaku | $6.1K -$8K |
Bes Kallaku | $6.1K -$8K |
Bes Kallaku | $8.3K -$10.9K |
Bes Kallaku | $4.3K -$5.6K |
Bes Kallaku | $1.6K -$2.1K |
Bes Kallaku | $2.1K -$2.8K |
Bes Kallaku | $1.9K -$2.5K |
Bes Kallaku | $2.1K -$2.8K |
Bes Kallaku | $2.2K -$2.9K |
Bes Kallaku | $2.7K -$3.5K |
Bes Kallaku Agaciro keza
Amafaranga yinjiza Bes Kallaku ni 51.8K kuri 2018. Nibiteganijwe hafi kandi birashobora gutandukana hagati ya 51.5K - 67.5K.Ukwezi | Amafaranga Yinjiza |
---|---|
Bes Kallaku | $2.3K -$3K |
Bes Kallaku | $4K -$5.3K |
Bes Kallaku | $1.6K -$2.1K |
Bes Kallaku | $2.3K -$3K |
Bes Kallaku | $5.7K -$7.5K |
Bes Kallaku | $7.4K -$9.7K |
Bes Kallaku | $5.7K -$7.4K |
Bes Kallaku | $3K -$4K |
Bes Kallaku | $3.3K -$4.4K |
Bes Kallaku | $5.8K -$7.6K |
Bes Kallaku | $5K -$6.6K |
Bes Kallaku | $5.4K -$7K |
Bes Kallaku Agaciro keza
Amafaranga yinjiza Bes Kallaku ni 43.2K kuri 2017. Nibiteganijwe hafi kandi birashobora gutandukana hagati ya 42.3K - 55.5K.Ukwezi | Amafaranga Yinjiza |
---|---|
Bes Kallaku | $6.4K -$8.4K |
Bes Kallaku | $8.7K -$11.4K |
Bes Kallaku | $9.9K -$13K |
Bes Kallaku | $4.9K -$6.5K |
Bes Kallaku | $10K -$1.3K |
Bes Kallaku | $8.9K -$1.2K |
Bes Kallaku | $1.4K -$1.9K |
Bes Kallaku | $2K -$2.7K |
Bes Kallaku | $1.3K -$1.7K |
Bes Kallaku | $2.4K -$3.2K |
Bes Kallaku | $3.2K -$4.1K |
Bes Kallaku | $956 -$1.3K |
Bes Kallaku Agaciro keza
Amafaranga yinjiza Bes Kallaku ni 146K kuri 2016. Nibiteganijwe hafi kandi birashobora gutandukana hagati ya 144.3K - 189.4K.Ukwezi | Amafaranga Yinjiza |
---|---|
Bes Kallaku | $1.2K -$1.5K |
Bes Kallaku | $942 -$1.2K |
Bes Kallaku | $1.5K -$2K |
Bes Kallaku | $5.2K -$6.8K |
Bes Kallaku | $5.6K -$7.3K |